所屬品牌:瓷肌
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甲基丙二醇 | 溶劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 水解透明質酸﹑ | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | |||
| 鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
| 牛油果樹果脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 椰子油 | 柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 | 1 | 3 | ||
| 氫化葵花籽油 | 皮膚調理劑 黏度控制 | ||||
| 白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | |||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 乙酰殼糖胺、 | 保濕劑 | 1 | |||
| 向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 三山崳精 | 柔潤劑 | 1 | |||
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | |||
| 二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ![]() | ||
| 羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 舒緩抗敏 | 1 | |||
| 北美金縷梅提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 人參提取物 | |||||
| 積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1-2 | |||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | |||
| 迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 丹參提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 1 | |||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | |||
| 二甲基甲氧基苯并二氫吡喃醇 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 四氫甲基嘧啶羧酸 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |
保濕成分:9種
抗衰成分:12種
美白/淡斑成分:3種
去角質成分:1種
抗氧化成分:13種
舒敏成分:6種
控油成分:1種
去痘成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ||
| 椰子油 | 柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 | 1 | 3 | |
| 白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ||
| 乙酰殼糖胺 | 保濕劑 | 1 | ||
| 向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ||
| 二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ||
| 羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 舒緩抗敏 | 1 | ||
| 北美金縷梅提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1-2 | ||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | ||
| 迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 丹參提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 1 | ||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | ||
| 二甲基甲氧基苯并二氫吡喃醇 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 四氫甲基嘧啶羧酸 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2020179565
生產國/地區:中國
生產企業:廣州賽妃化妝品有限公司
備案日期:2020-09-07