含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑  | 2 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑  | 1 | 1 | ||
| PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 乳化劑 | 3 | |||
| 二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | |||
| 環聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電  | 2 | |||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑  | 3 | |||
| 棕櫚酸異丙酯 | 柔潤劑 抗靜電  | 1 | 4 | ||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑  | 1 | |||
| 角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑  | 1 | |||
| 銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑  | 1 | |||
| 霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑  | 1 | |||
| 白花春黃菊提取物 | |||||
| 透明質酸 | 保濕劑 | 1 | |||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑  | 1 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑  | 1 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| CI 61570 | 著色劑 | 1 | 
保濕成分:7種
抗氧化成分:1種
抗衰成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑  | 2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑  | 1 | 1 | |
| 二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ||
| 銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑  | 1 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑  | 1 | ||
| 透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑  | 1 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑  | 1 | 
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016000472
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州費萊尼生物科技有限公司
備案日期:2016-01-06
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2