含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 成膜劑 | 1 | |||
燕麥仁提取物 | 摩擦劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
抗壞血酸磷酸酯鎂 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 | ![]() | ||
高山玫瑰杜鵑花提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
腺苷 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
月見草提取物 | ![]() | ||||
甘油辛酸酯` | 柔潤劑 | 1 | |||
銀杏提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | ![]() | |||
玫瑰花提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 |
保濕成分:3種
抗氧化成分:7種
舒敏成分:1種
美白/淡斑成分:3種
抗衰成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
燕麥仁提取物 | 摩擦劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
抗壞血酸磷酸酯鎂 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 | ![]() | |
高山玫瑰杜鵑花提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
腺苷 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
銀杏提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | ![]() | ||
玫瑰花提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2021034845
生產國/地區:中國
生產企業:廣州鈺喬生物科技有限公司
備案日期:2021-02-07