含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
辛基十二醇 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 |
1 | |||
角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
油橄欖果油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
蜂蠟 | 柔潤劑 乳化劑 |
1 | |||
巴西棕櫚樹蠟 | 成膜劑 |
1 | |||
白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
胡蘿卜籽油 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
狗牙薔薇果提取物 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 | ![]() |
||
玫瑰花油 | 美白祛斑 氣味抑制劑 |
![]() |
|||
甜橙果皮油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
2 | ![]() |
||
變色鳶尾提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
CI 45380 | 著色劑 |
1 |
保濕成分:3種
抗氧化成分:6種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
胡蘿卜籽油 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
|
狗牙薔薇果提取物 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 | ![]() |
|
玫瑰花油 | 美白祛斑 氣味抑制劑 |
![]() |
||
甜橙果皮油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
2 | ![]() |
|
變色鳶尾提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2