含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
屈臣氏薰衣草舒緩沐浴鹽:氯化鈉 | |||||
碳酸氫鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
薰衣草花提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | ![]() | ||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
油酸 | 柔潤劑 清潔劑 | 1 | |||
酵母菌/鋅發酵產物 | 抗氧化 皮膚調理劑 | 1-3 | ![]() | ||
酵母菌/銅發酵產物 | 皮膚調理劑 | 1-2 | ![]() | ||
酵母菌/鎂發酵產物 | 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
酵母菌/硅發酵產物 | 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
酵母菌/鐵發酵產物 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 4 | ![]() | ||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
CI 77007 | 著色劑 | 1-4 | |||
CI 77491 | 著色劑 | 1-2 | 3 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:4種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
薰衣草花提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | ![]() | |
油酸 | 柔潤劑 清潔劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015011564
生產國/地區:中國 內地
生產企業:廣州屈臣氏個人用品商店有限公司
備案日期:2015-01-13