所屬品牌:婷美
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
羥乙基脲 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
低聚果糖 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
銀耳子實體提取物﹑ | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
歐洲越桔果提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() |
保濕成分:6種
舒敏成分:2種
抗衰成分:3種
抗氧化成分:3種
美白/淡斑成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
羥乙基脲 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2022367829
生產國/地區:中國 內地
生產企業:廣州市嬌蘭化妝品有限公司
備案日期:2022-11-23