含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇﹑ | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
蠶絲膠蛋白 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
水解大豆提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | ![]() | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
輔酶Q10 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
棕櫚酰三肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
苯甲酸甲酯 | 溶劑 |
保濕成分:7種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:6種
抗衰成分:5種
舒敏成分:2種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
蠶絲膠蛋白 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
水解大豆提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | ![]() | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
輔酶Q10 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
棕櫚酰三肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2020003876
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: