




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:0種
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 棕櫚酸乙基己酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | 4 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | 1 | ||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 3 | 1 | ||
| 鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
| 鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | 1 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |  | ||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 |  | ||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 |  | ||
| 燕麥肽 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |  | |||
| 肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 |  | ||
| 二肽-2 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 |  | ||
| 香橙果提取物 | 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 甘菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 |  | ||
| 蘋果提取物 |  | ||||
| 歐百里香提取物 |  | ||||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 4 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |  | 
保濕成分:9種
美白/淡斑成分:1種
抗衰成分:3種
去角質成分:1種
抗氧化成分:5種
舒敏成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | 1 | |
| 鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |   | |
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 |   | |
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 |   | |
| 燕麥肽 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |   | ||
| 肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 |   | |
| 二肽-2 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 |   | |
| 甘菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 |   | |
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |   | 
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2017005933
生產國/地區:寶山區
生產企業:上海允鶴國際貿易有限公司
備案日期:2017-03-29
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2