含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(脫氫乙酸鈉、苯氧乙醇)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
側柏葉提取物 | 防脫養發 | 1 | ![]() | ||
脫氫乙酸鈉 | 防腐劑 | 1 | |||
何首烏根提取物 | 保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
皂莢棘刺提取物 | |||||
當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
三七根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 抗菌劑 | ![]() | |||
苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
淫羊藿提取物 | |||||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
泛醇` | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
香精 | 香精香料 | 8 |
保濕成分:4種
抗氧化成分:5種
抗衰成分:3種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
何首烏根提取物 | 保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
三七根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 抗菌劑 | ![]() | ||
苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:國妝特字G20191192
生產企業:溫州市尚彩貿易有限公司
備案日期:2019-08-26