所屬品牌:lush
含有香精:2種(苧烯、(日用)香精)
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
麝香草(THYMUS VULGARIS) | |||||
迷迭香 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
互生葉白千層(MELALEUCA ALTERNIFOLIA) | |||||
庫拉索蘆薈花提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
海水 | 溶劑 |
1 | |||
葡萄提取物 | ![]() |
||||
薰衣草花/葉/莖提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
金縷梅 | |||||
苧烯 | 氣味抑制劑 香精香料 抗菌劑 |
6 | |||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 |
抗氧化成分:4種
抗衰成分:3種
控油成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
迷迭香 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
|
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
|
庫拉索蘆薈花提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
|
薰衣草花/葉/莖提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
苧烯 | 氣味抑制劑 香精香料 抗菌劑 |
6 |
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2