所屬品牌:我的美麗日志
含有香精:0種
含有防腐劑:2種(氯苯甘醚、苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:1種(氯苯甘醚)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
氫化聚異丁烯 | 成膜劑 黏度控制 | 1 | |||
霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
棕櫚酸乙基己酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | 3 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
珍珠母提取物` | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
牛油果樹果脂提取物 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
雪蓮花提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
金黃洋甘菊花水 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | ![]() | |||
紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1-2 | ![]() | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
白花百合花提取物 | ![]() | ||||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
氯苯甘醚、 | 防腐劑 | 3 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
保濕成分:5種
舒敏成分:3種
抗氧化成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
雪蓮花提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
金黃洋甘菊花水 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | ![]() | ||
紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1-2 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018052300
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: