含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、羥苯丙酯)
含有風險成分:2種(羥苯丙酯、香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
聚甘油-10 | 保濕劑 |
1 | |||
異硬脂醇異硬脂酸酯 | 粘合劑 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | 4 | ||
澳洲堅果籽油 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
牛油果樹果脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
1 | 2 | ||
甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
PEG-20 甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 乳化劑 |
3 | |||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
粉防己提取物 | ![]() |
||||
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 7 | |||
香精 | 香精香料 |
8 |
保濕成分:5種
抗氧化成分:2種
抗衰成分:2種
舒敏成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
聚甘油-10 | 保濕劑 |
1 | ||
澳洲堅果籽油 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:蘇G妝網備字2015002182
生產國/地區:無錫市
生產企業:無錫詩顏堂化妝品有限公司
備案日期:2015-06-24
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2