含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
葉酸 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
C10-18 脂酸甘油三酯類 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
PPG-2-鯨蠟硬脂醇聚醚-9 | 乳化劑 | 3 | |||
PEG-50 牛油樹脂 | 乳化劑 | 3 | |||
合成霍霍巴油` | 柔潤劑 | ![]() | |||
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 | 2 | |||
環聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 6 | |||
PEG-40 甘油硬脂酸酯 | 表面活性劑 | 3 | 4 | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
麥芽糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
奧氏海藻提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
積雪草根提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
細花含羞草葉提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 | 1 | ![]() | ||
水解酵母蛋白 | 抗氧化劑 控油抗脂溢 | 1 | ![]() | ||
玫瑰花提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
蝸牛分泌物濾液 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
矢車菊花提取物 | 收斂劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
水解透明質酸鈉 | 保濕 | 1 | ![]() | ||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
水解膠原蛋白鋅 | 皮膚調理劑 抗靜電 | ![]() | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |
保濕成分:7種
抗氧化成分:7種
抗衰成分:2種
美白/淡斑成分:1種
舒敏成分:1種
控油成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 | 2 | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
麥芽糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
奧氏海藻提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
細花含羞草葉提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 | 1 | ![]() | |
水解酵母蛋白 | 抗氧化劑 控油抗脂溢 | 1 | ![]() | |
玫瑰花提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2020024671
生產國/地區:中國
生產企業:上海歐愛母嬰用品有限公司
備案日期:2020-11-04