含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
乙醇、 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丁二醇、 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 | 1-3 | ![]() | ||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
氫氧化鈉 | pH調節劑 | 1-4 | |||
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 | 1 | ![]() | ||
出芽短梗酶多糖 | 成膜劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
甘油聚丙烯酸酯 | 成膜劑 保濕劑 | 1-3 | |||
藻酸鈉 | 粘合劑 | 1 | |||
椰油酰谷氨酸二鈉 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | 1 | |||
磷酸氫二鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
磷酸鉀 | pH調節劑 | 1 | |||
椰油酰谷氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 |
保濕成分:9種
去角質成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | ||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | |
尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 | 1-3 | ![]() | |
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 | 1 | ![]() | |
出芽短梗酶多糖 | 成膜劑 | 1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甘油聚丙烯酸酯 | 成膜劑 保濕劑 | 1-3 | ||
椰油酰谷氨酸二鈉 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | 1 | ||
椰油酰谷氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:國妝網備進字(粵)2019001219
生產國/地區:德國
生產企業:西爾瓦娜國際化妝品有限公司
生產企業英文:Seetorstr.la,31737 Rinteln,Germany
備案日期:2019年11月4日