含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
Dr.Alva玻尿酸深度保濕安瓶精華液:水 | |||||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
糖類同分異構體 | 保濕劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
水解透明質酸鈉 | 保濕 | 1 | ![]() | ||
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | ||
肌酸 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
保濕成分:6種
舒敏成分:1種
抗衰成分:1種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
糖類同分異構體 | 保濕劑 | 1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | |
肌酸 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:魯G妝網備字2018008115
生產國/地區:中國 內地
生產企業:山東福瑞達生物工程有限公司
備案日期:2018-10-12