所屬品牌:滬美
含有香精:0種
含有防腐劑:3種(羥苯甲酯、DMDM 乙內酰脲、羥苯丙酯)
含有風險成分:2種(DMDM 乙內酰脲、羥苯丙酯)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
棕櫚酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
椰油酰甘氨酸鉀 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | |||
氫氧化鉀 | pH調節劑 | 2-5 | |||
月桂酸 | 清潔劑 乳化劑 | 1 | 4 | ||
肉豆蔻酸 | 柔潤劑 清潔劑 | 1 | 3 | ||
白蜂蠟 | 柔潤劑 | 1 | |||
鯨蠟硬脂醇聚醚-30 | 乳化劑 表面活性劑 | 1-3 | |||
山崳醇 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
甲基羥乙基纖維素 | 穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
鯨蠟硬脂醇聚醚-29 | 乳化劑 | 3 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
鯨蠟硬脂醇聚醚-33 | 乳化劑 | 3 | |||
DMDM 乙內酰脲 | 防腐劑 | 7 | |||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 9 | |||
稻米發酵產物濾液 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
CI 15985 | 著色劑 | 1 | |||
CI 19140 | 著色劑 | 3 | |||
焦糖色 | 著色劑 | 1 |
保濕成分:1種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
椰油酰甘氨酸鉀 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | ||
月桂酸 | 清潔劑 乳化劑 | 1 | 4 | |
肉豆蔻酸 | 柔潤劑 清潔劑 | 1 | 3 | |
稻米發酵產物濾液 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2019281969
生產國/地區:中國 內地
生產企業:廣州市愛蓮化妝品有限公司
備案日期:2019-12-04