所屬品牌:三生花
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 環己硅氧烷 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | 2 | |||
| 月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | |||||
| 二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ![]() | ||
| 環聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 6 | |||
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 聚二甲基硅氧烷交聯聚合物、 | 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 棕櫚酸乙基己酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | 3 | ||
| 異壬酸異壬酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 異十六烷 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | 1 | |||
| 硬脂酸鎂 | 著色劑 保濕劑 | 1 | 1 | ||
| 一氮化硼 | 填充劑 膚感調節劑 | 1 | |||
| 羥基硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 | 1 | 2 | ||
| 蜂蠟 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | |||
| 合成氟金云母 | 著色劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| PEG/PPG-17/6 共聚物 | 溶劑 | 3 | |||
| 聚丙烯酸鈉 | 吸附劑 成膜劑 | 2 |
保濕成分:4種
抗氧化成分:1種
抗衰成分:3種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 硬脂酸鎂 | 著色劑 保濕劑 | 1 | 1 | |
| 一氮化硼 | 填充劑 膚感調節劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2019074704
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: