含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 |
1 | |||
辛酸/癸酸甘油酯類 | 柔潤劑 |
1 | |||
C20-24 烷基聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 |
1 | |||
氫化聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 |
1 | |||
糖類同分異構體 | 保濕劑 |
1 | |||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
酸豆籽多糖 | 增稠劑 |
1 | ![]() |
||
金黃洋甘菊花水 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
![]() |
|||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
巴爾干苣苔葉提取物 | 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
保濕成分:6種
抗衰成分:1種
舒敏成分:3種
抗氧化成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 |
1 | ||
糖類同分異構體 | 保濕劑 |
1 | ||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
金黃洋甘菊花水 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
![]() |
||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2016000044 (備案已注銷)
生產國/地區:紹興市
生產企業:諸暨茉然化妝品有限公司
備案日期:2016-01-04
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2