所屬品牌:瓷肌
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
結冷膠 | 成膜劑 | 1 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
羥乙基纖維素、 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
葡甘露聚糖 | 乳化穩定劑 保濕劑 | ||||
藻酸鈉 | 粘合劑 | 1 | |||
糖蛋白 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
十肽-4﹑ | 皮膚調理劑 | ![]() | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | ![]() | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
PEG-60 氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 | 3 | |||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
可溶性蛋白多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
鹿骨膠原蛋白 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
保濕成分:6種
抗氧化成分:3種
舒敏成分:1種
美白/淡斑成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
葡甘露聚糖 | 乳化穩定劑 保濕劑 | |||
糖蛋白 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | ![]() | |
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | |
可溶性蛋白多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
鹿骨膠原蛋白 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:遼G妝網備字2019001422
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: