含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
海水 | 溶劑 |
1 | |||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | |||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
聚乙二醇-32 | 保濕劑 |
3 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
何首烏根提取物 | 保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
紫蘇籽提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
椰油醇聚醚-7 | 乳化劑 |
1 | |||
PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 乳化劑 表面活性劑 增溶劑 |
3 | |||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | |||
羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 |
1 | |||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
腺苷 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
冬蟲夏草提取物 | 皮膚滲透劑 氣味抑制劑 |
1 | ![]() |
||
雜色栓菌提取物 | 頭發調理劑 |
||||
聚乙二醇-8 | 柔潤劑 溶劑 |
3 | |||
蜂蜜提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
銀杏堅果提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
朝鮮當歸根提取物 | 抗炎劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
芍藥樹皮/樹液提取物 | |||||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
棗提取物 | 皮膚調理劑 |
![]() |
|||
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
||
海帶提取物 | 氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
石榴果提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
北艾提取物 | 皮膚防護劑 |
1 | ![]() |
||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
PEG-8/SMDI 共聚物 | 成膜劑 頭發調理劑 |
2 | |||
卡瓦胡椒葉/根/莖提取物 | 皮膚滲透劑 |
![]() |
|||
三肽-1 銅 | 保濕劑 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
茶氨酸 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
牛奶脂質 | 柔潤劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 |
1 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 |
保濕成分:18種
美白/淡斑成分:7種
抗衰成分:11種
去角質成分:1種
抗氧化成分:12種
舒敏成分:4種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 |
1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
聚乙二醇-32 | 保濕劑 |
3 | ||
何首烏根提取物 | 保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
紫蘇籽提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | ||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
腺苷 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
銀杏堅果提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
1 |
![]() |
|
海帶提取物 | 氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
1 |
![]() |
|
石榴果提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
三肽-1 銅 | 保濕劑 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
茶氨酸 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
牛奶脂質 | 柔潤劑 美白祛斑 |
1 |
![]() |
|
谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2014002852
生產國/地區:閔行區
生產企業:芽美(上海)貿易有限公司
備案日期:2014-09-17
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2