含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
氨甲基丙醇 | pH調節劑 | 1-3 | |||
麥芽糊精 | 吸附劑 | 1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | ||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | ![]() | ||
三肽-1 銅 | 保濕劑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
PEG-40 氫化蓖麻油﹑ | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
梔子果提取物 | 皮膚調理劑 | ![]() | |||
丙氨酸 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
保濕成分:5種
抗氧化成分:4種
美白/淡斑成分:1種
抗衰成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | |
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | ![]() | |
三肽-1 銅 | 保濕劑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
丙氨酸 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2022031910
生產企業:
備案日期:2022-03-04