本產品含有香精:1種(香精)
本產品含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、羥苯丙酯)
本產品含有風險成分:2種(香精、羥苯丙酯)
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
棕櫚酸 | 柔潤劑 乳化劑 |
1 | 2 | ||
硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 |
1 | 2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
聚乙二醇-8 | 柔潤劑 溶劑 |
3 | |||
肉豆蔻酸 | 柔潤劑 清潔劑 |
1 | 3 | ||
氫氧化鉀 | pH調節劑 |
3 | |||
月桂酸 | 清潔劑 乳化劑 |
1 | 4 | ||
蜂蠟 | 柔潤劑 乳化劑 |
1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | 1 | ||
甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 |
1 | |||
嗜熱棲熱菌發酵產物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
微球菌溶胞產物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
姜黃根提取物 | 抗炎劑 抗頭屑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
二裂酵母發酵產物溶胞物 | 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
聚山梨醇酯-20 | 乳化劑 |
3 | |||
乙氧基二甘醇 | 增溶劑 保濕劑 |
1 | |||
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 | ![]() |
||
乙酰殼糖胺 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
羥丙基甲基纖維素 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
香精 | 香精香料 |
8 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 7 |
清潔成分:2種
氨基酸表活:0
皂基類成分:2種
sls/sles:0
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
肉豆蔻酸 | 柔潤劑 清潔劑 |
1 | 3 | |
月桂酸 | 清潔劑 乳化劑 |
1 | 4 | |
姜黃根提取物 | 抗炎劑 抗頭屑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
二裂酵母發酵產物溶胞物 | 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
乙氧基二甘醇 | 增溶劑 保濕劑 |
1 | ||
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 |
![]() |
|
乙酰殼糖胺 | 保濕劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2018010923
生產國/地區:嘉定區
生產企業:上海上美化妝品有限公司
備案日期:2018-05-24
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2