英文名稱:bareMinerals Lovescape bareSkin Sheer Sun Serum Bronzer
所屬品牌:貝茗
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 氫化椰油酸、 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 硅石 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | 0-2 | |||
| 椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 司拉氯銨水輝石 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | 1 | |||
| 卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 麥芽糊精 | 吸附劑 | 1 | |||
| 碳酸丙二醇酯 | 溶劑 黏度控制劑 | 1 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| 歐丁香提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 霍霍巴酯類 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 抗壞血酸磷酸酯鎂 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 云母(CI 77019) | 著色劑 | 2 | |||
| CI 77891﹑ | 著色劑 | 1-3 | |||
| 氧化鐵類 | 著色劑 | 2 | |||
| CI 77492 | 著色劑 | 1 | |||
| CI 77499 | 著色劑 | 2 |
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|
藥監局批準/備案文號:
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: