所屬品牌:碧素堂
含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:1種(DMDM 乙內酰脲)
含有風險成分:2種(香精、DMDM 乙內酰脲)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
十二烷芐基三甲基氯化銨 | 抗菌劑 清潔劑 |
||||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
牛奶提取物 | 皮膚調理劑 |
![]() |
|||
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
聚乙烯 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
香精 | 香精香料 |
8 | |||
DMDM 乙內酰脲 | 防腐劑 |
7 | |||
CI 77891 | 物理防曬劑 著色劑 |
1-3 | ![]() ![]() |
保濕成分:3種
美白/淡斑成分:4種
抗衰成分:6種
去角質成分:1種
抗氧化成分:7種
舒敏成分:4種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
十二烷芐基三甲基氯化銨 | 抗菌劑 清潔劑 |
|||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
CI 77891 | 物理防曬劑 著色劑 |
1-3 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2020096960
生產國/地區:
生產企業:
備案日期:
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2