含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
小麥胚芽油 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
甘草根提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
肉桂油 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
甲氧基肉桂酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 皮膚調理劑 |
||||
當歸提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
油橄欖果油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
抗氧化成分:3種
美白/淡斑成分:1種
抗衰成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
|
甘草根提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
|
當歸提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2