含有香精:0種
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
β-葡聚糖﹑ | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
卡波姆﹑ | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
保濕成分:7種
舒敏成分:2種
抗衰成分:2種
抗氧化成分:2種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016058561
生產國/地區:中國
生產企業:廣州珈芮化妝品有限公司
備案日期: 2016-07-17