含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(苯氧乙醇、羥苯甲酯)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
月桂醇聚醚硫酸酯鈉﹑ | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1-3 | |||
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | 1-5 | |||
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 | 1 | |||
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 黏度控制 | 1-3 | |||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
小麥谷蛋白 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1-2 | ![]() | ||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() |
保濕成分:4種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:2種
抗衰成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1-3 | ||
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | 1-5 | ||
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
小麥谷蛋白 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1-2 | ![]() | |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016064000
生產國/地區:廣州市
生產企業:德赫諾森嬰兒健康用品(廣州)有限公司
備案日期:2016-08-02