含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ![]() ![]() | ||
礦油 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 1-3 | |||
C20-24 烷基聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 | 1 | |||
棕櫚酸乙基己酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | 3 | ||
環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
云母` | 著色劑 | 2 | |||
氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 | 1 | |||
羊毛脂 | 保濕劑 | 1 | 2 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
薰衣草提取物、 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 | 1 | ![]() | ||
植物氨基酸類 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
硬脂酸鎂 | 著色劑 保濕劑 | 1 | 1 | ||
CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | |||
紅色氧化鐵 | 著色劑 | 1-2 | 3 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:2種
抗衰成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ||
羊毛脂 | 保濕劑 | 1 | 2 | |
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 | 1 | ![]() | |
植物氨基酸類 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
硬脂酸鎂 | 著色劑 保濕劑 | 1 | 1 | |
CI 77891 | 著色劑 | 1-3 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2020211850
生產國/地區:中國
生產企業:廣州家億化妝品有限公司
備案日期:2020-10-14