含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇` | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 乙酰殼糖胺 | 保濕劑 | 1 | |||
| PPG-26-丁醇聚醚-26、 | 乳化劑 | 2 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 氨丁三醇 | pH調節劑 | 1-2 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| 羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 聚季銨鹽-51 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 辛基十二醇聚醚-16 | 乳化劑 | 1 | |||
| 馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | |||
| 生物糖 膠-1 | 保濕劑 舒緩抗敏 | 1 | |||
| 茯苓菌核提取物 | |||||
| 赤芝提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 | 1 | |||
| 聚山梨醇酯-60 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 磷酸氫二鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| 磷酸二氫鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| 3-鄰-乙基抗壞血酸 | |||||
| 桑根提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 |
保濕成分:11種
美白/淡斑成分:2種
抗衰成分:5種
抗氧化成分:4種
舒敏成分:4種
去痘成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 乙酰殼糖胺 | 保濕劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
| 甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ||
| 聚季銨鹽-51 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ||
| 生物糖 膠-1 | 保濕劑 舒緩抗敏 | 1 | ||
| 赤芝提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 | 1 | ||
| 桑根提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2023005550
生產國/地區:
生產企業:上海百雀羚日用化學有限公司
備案日期:2023-03-29