含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:2種(氯苯甘醚、羥苯甲酯)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 牛油果樹果脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 稻糠油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 | 1 | |||
| 氫化聚異丁烯 | 成膜劑 黏度控制 | 1 | |||
| PEG-8 蜂蠟 | 乳化劑 | 3 | |||
| PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | 1 | ||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 3 | 1 | ||
| 白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | |||
| 深海兩節薺籽油 | 頭發調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| 硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
| 聚丙烯酸鈉 | 吸附劑 成膜劑 | 3 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 氯苯甘醚 | 防腐劑 | 2 | |||
| 硬脂醇聚醚-21 | 表面活性劑 乳化劑 | 3 | |||
| 谷維素 | 保濕劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 4 |
本產品含有主要功效成分:6種(尿素、白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油、甘油、稻(ORYZA SATIVA)糠油、生育酚乙酸酯、谷維素)
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 | 1 | ||
| 白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 稻糠油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ||
| 谷維素 | 保濕劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2014001790 (備案已注銷)
生產國/地區:
生產企業:杭州香碩生物科技有限公司
備案日期: 2014-11-05
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2