本產品含有香精:0種
本產品含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
本產品含有風險成分:0種
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
小球藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
蒜鱗莖提取物 | 皮膚調理劑 |
![]() |
|||
三磷酸腺苷二鈉 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 |
2 | |||
聚山梨醇酯-20 | 乳化劑 |
3 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
棕櫚酰三肽-1 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
PEG-75 牛油樹脂甘油酯類 | 乳化劑 |
3 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
精氨酸/賴氨酸多肽 | 抗氧化劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
半胱氨酸 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 |
1 | 4 | ||
蔗糖硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 |
1 | 1 | ||
氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
2 | ![]() |
||
聚丙烯酸鈉 | 吸附劑 成膜劑 |
3 | |||
羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 |
1 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 |
本產品含有主要功效成分:17種(甘油、水解膠原、小球藻(CHLORELLA VULGARIS)提取物、牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物、丁二醇...)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
小球藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 |
2 | ||
棕櫚酰三肽-1 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
精氨酸/賴氨酸多肽 | 抗氧化劑 柔潤劑 |
1 |
![]() |
|
半胱氨酸 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
2 |
![]() |
|
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018188219
生產國/地區:珠海市
生產企業:珠海海獅龍生物科技有限公司
備案日期:2018-10-08
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2