所屬類別:精華
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄籽油 PEG-8 酯類 | 柔潤劑 乳化劑 | 4-6 | ![]() | ||
人參根提取物﹑ | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
女貞子提取物 | ![]() | ||||
紅花提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
丁香花油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 5 | ![]() | ||
丹參提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
夏枯草提取物 | 抗氧化劑 | 3 | ![]() | ||
蘆根提取物 | |||||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() |
抗氧化成分:4種
保濕成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
葡萄籽油 PEG-8 酯類 | 柔潤劑 乳化劑 | 4-6 | ![]() | |
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | |
丹參提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
夏枯草提取物 | 抗氧化劑 | 3 | ![]() | |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:京G妝網備字2017008686
生產國/地區:豐臺區
生產企業:云安居健康科技(北京)有限公司
備案日期:2017-10-23