含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇﹑ | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 乙醇、 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | |||
| 氫化聚異丁烯 | 成膜劑 黏度控制 | 1 | |||
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
| 氫化卵磷脂` | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 | 1-2 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| 羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 氨甲基丙醇 | pH調節劑 | 1-3 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 珍珠提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 番石榴果提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | |||
| 絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 | 1 | |||
| 尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 | 1-3 | |||
| 甘油聚丙烯酸酯 | 成膜劑 保濕劑 | 1-3 | |||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 藻酸鈉 | 粘合劑 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 出芽短梗酶多糖 | 成膜劑 | 1 |
抗氧化成分:3種
保濕成分:9種
去角質成分:1種
抗衰成分:2種
美白/淡斑成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 珍珠提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 | 1-3 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 甘油聚丙烯酸酯 | 成膜劑 保濕劑 | 1-3 | ||
| 絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 | 1 | ||
| 氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 | 1-2 | ||
| 番石榴果提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2017005650
生產國/地區:
生產企業:歐詩漫生物股份有限公司
備案日期: