本產品含有香精:0種
本產品含有防腐劑:0種
本產品含有風險成分:0種
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
水解小核菌膠 | 成膜劑 皮膚調理劑 |
![]() |
|||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 |
||||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | |||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 |
保濕成分:8種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:1種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | ||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 |
|||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | ||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2018016529
生產國/地區:奉賢區
生產企業:上海優斐斯生物科技有限公司
備案日期:2018-07-11
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2