本產品含有香精:1種((日用)香精)
本產品含有防腐劑:2種(氯苯甘醚、羥苯甲酯)
本產品含有風險成分:1種((日用)香精)
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
聚甘油-6 辛酸酯 | 表面活性劑 |
1 | |||
聚山梨醇酯-20 | 乳化劑 |
3 | |||
氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 |
1 | |||
聚甘油-10 二異硬脂酸酯 | 乳化劑 |
1 | 2 | ||
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 |
4 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
氯苯甘醚 | 防腐劑 |
2 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
PEG-60氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 |
3 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
迷迭香葉提取物 | ![]() |
||||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 |
舒敏成分:2種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:2種
保濕成分:3種
美白/淡斑成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
迷迭香葉提取物 |
![]() |
|||
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018038082
生產國/地區:中國
生產企業:廣州市溢然化妝品有限公司分廠
備案日期: 2018-03-27
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2