所屬類別:面膜
含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:3種(亞硫酸鈉、苯氧乙醇、羥苯甲酯)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇、 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 聚乙二醇-32 | 保濕劑 溶劑 | 1-3 | |||
| 聚乙二醇-6 | 保濕劑 | 3 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚、 | 保濕劑 | 1-3 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| PEG-60 氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 | 3 | |||
| 水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 乙酰殼糖胺 | 保濕劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 水解彈性蛋白 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 軟骨素硫酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 | 1 | |||
| 甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 | 1 | |||
| 丙氨酸 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 天冬氨酸 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 異亮氨酸 | 柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 纈氨酸 | 保濕劑 | 1 | |||
| 亮氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 谷氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 脯氨酸 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 亞硫酸鈉 | 防腐劑 | 2 | |||
| 乙酰半胱氨酸 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 越桔(VACCINIUM VITIS-IDAEA)果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | ||||
| 溫州蜜柑果皮提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 沙棘果提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 荔枝籽提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 芒果葉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 苯乙烯/VP 共聚物 | 成膜劑 | 1 | |||
| 歐錦葵花提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 山金車花提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 2 | |||
| 薰衣草花提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 洋薔薇花提取物 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | |||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 野山楂果提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 葡萄柚果提取物 | 皮膚調理劑 氣味抑制劑 | 2 | |||
| 蘋果果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 棗果提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘牛至葉提取物 | 控油抗脂溢 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 歐百里香提取物 | |||||
| 來檬汁 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1-2 | |||
| 酸橙汁 | |||||
| 香櫞汁 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 檸檬酸鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 |
保濕成分:21種
抗衰成分:9種
抗氧化成分:15種
美白/淡斑成分:2種
控油成分:1種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 聚乙二醇-32 | 保濕劑 溶劑 | 1-3 | ||
| 聚乙二醇-6 | 保濕劑 | 3 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ||
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 保濕劑 | 1-3 | ||
| 水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 乙酰殼糖胺 | 保濕劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 水解彈性蛋白 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 軟骨素硫酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 | 1 | ||
| 甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 | 1 | ||
| 丙氨酸 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| 天冬氨酸 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 異亮氨酸 | 柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 纈氨酸 | 保濕劑 | 1 | ||
| 亮氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 谷氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 脯氨酸 | 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 乙酰半胱氨酸 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 越桔(VACCINIUM VITIS-IDAEA)果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | |||
| 溫州蜜柑果皮提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 沙棘果提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 荔枝籽提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 芒果葉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 山金車花提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 2 | ||
| 薰衣草花提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 洋薔薇花提取物 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | ||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| 野山楂果提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 蘋果果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘牛至葉提取物 | 控油抗脂溢 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 來檬汁 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1-2 | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2019020775
生產企業:晟朗德(上海)生物科技有限公司
備案日期:2019-08-09