含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹參根粉 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | ||||
| 苦參根粉 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 川芎根粉 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | |||
| 三七根粉 | 皮膚調理劑 | ||||
| 綠豆籽粉 | |||||
| 黃芩根粉 | |||||
| 珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 |
抗氧化成分:3種
抗衰成分:2種
美白/淡斑成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丹參根粉 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | |||
| 苦參根粉 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 川芎根粉 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | ||
| 珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:京G妝網備字2018007360
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: