沐浴 ¥59.9 /400ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
橄欖油酸鉀 | 1 | 乳化劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
密蒙花提取物 | 0 | ||
玫瑰花油 | 3 |
活性成分 |
潤膚劑 氣味抑制劑 |
香葉天竺葵油 | 4 |
活性成分 |
抗菌劑 抗氧化劑 |
辛酸/癸酸甘油酯類聚甘油-10 酯類 | 1 | 皮膚調理劑 | |
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
磷脂酰膽堿 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-22 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
CI 16255 | 4 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知