遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚苯基倍半硅氧烷 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
苯乙烯/丁二烯共聚物 | 1 | 不透明劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問