含有香精:0種
含有防腐劑:2種(碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、DMDM 乙內酰脲)
含有風險成分:1種(DMDM 乙內酰脲)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 聚乙烯﹑ | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 聚丙烯酰胺 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | 2-4 | |||
| 聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 乳化穩定劑 | 1 | |||
| C13-14 異鏈烷烴 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | 1 | |||
| 月桂醇聚醚-7 | 乳化劑 表面活性劑 | 1-3 | |||
| 月桂醇聚醚-4 | 抗靜電 | 2-3 | 5 | ||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 | 4-5 | |||
| DMDM 乙內酰脲 | 防腐劑 | 7 |
保濕成分:4種
抗氧化成分:2種
美白/淡斑成分:1種
抗衰成分:2種
去角質成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2014004765
生產國/地區:中國
生產企業:廣州寶潔有限公司
備案日期: 2014-08-29

Olay Original Active Hydrating Beauty Fluid

Olay Complete Daily Moisturizer for Sensitive Skin, SPF 30 (2015 formulation)

Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream, SPF 30 (2017 formulation)

Olay Regenerist Advanced Anti-Aging Micro-Sculpting Serum (2014 formulation)

Olay Fresh Effects BB Cream! Skin Perfecting Tinted Moisturizer with Sunscreen, Fair to Light (2013

OLAY新生塑顏粉璨精華乳液