含有香精:0種
含有防腐劑:2種(苯甲酸鈉、山梨酸鉀)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 |
4 | |||
月桂基葡糖苷 | 清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
1 | ![]() |
||
香櫞果水 | 皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
1 | ![]() |
||
椰油酰谷氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
1 | |||
椰油基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
1 | ![]() |
||
甘油油酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
葡糖酸內酯 | 保濕劑 去角質 |
1 | ![]() |
||
苯甲酸鈉 | 防腐劑 氣味抑制劑 |
3 | |||
葡糖酸鈣 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
泡葉藻提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
2 | |||
山梨酸鉀 | 防腐劑 | 3 | |||
掌狀海帶提取物 | 氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
突厥薔薇花油 | 皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
雛菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 |
1 | ![]() |
清潔成分:4種
氨基酸表活:1種
皂基類成分:0
sls/sles:0
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
椰油酰谷氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
1 | ||
椰油基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
1 |
![]() |
|
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 |
4 | ||
月桂基葡糖苷 | 清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:國妝備進字J20149265
生產國/地區:丹麥
生產企業:丹麥Urtekram國際股份有限公司
生產企業英文:Urtekram Int. A/S
備案日期: 2014-11-14
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2