含有香精:0種
含有防腐劑:2種(苯氧乙醇、羥苯丙酯)
含有風險成分:1種(羥苯丙酯)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
肉豆蔻酸異丙酯 | 粘合劑 柔潤劑 去角質 |
1 | 5 | ||
環聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 |
2 | |||
C20-22 醇 | 粘合劑 乳化穩定劑 黏度控制 |
1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | 1 | ||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
1 | 2 | ||
牛油果樹果脂油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
||
油橄欖果油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
人參提取物 | ![]() |
||||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 7 |
保濕成分:4種
去角質成分:1種
舒敏成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
肉豆蔻酸異丙酯 | 粘合劑 柔潤劑 去角質 |
1 | 5 | |
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016062461
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州三康化妝品有限公司
備案日期:2016-07-28
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2