所屬品牌:VC
含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 密羅木葉/莖提取物 | |||||
| 抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 泛醇﹑ | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 磷脂 | 保濕劑 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 小白菊提取物﹑ | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 茶提取物 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 水解蜂王漿蛋白 | 抗氧化劑 舒緩抗敏 柔潤劑 | 1 | |||
| 木蘭醇 | 抗氧化劑 | ||||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | |||
| β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 意大利臘菊提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 | 2 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 檸檬酸鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | |||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
保濕成分:13種
舒敏成分:3種
去痘成分:1種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:8種
抗衰成分:5種
去角質成分:2種
去黑頭成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 磷脂 | 保濕劑 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 小白菊提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 茶提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 水解蜂王漿蛋白 | 抗氧化劑 舒緩抗敏 柔潤劑 | 1 | ||
| 木蘭醇 | 抗氧化劑 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ||
| 馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ||
| β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 意大利臘菊提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | ||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2020208062
生產國/地區:中國
生產企業:佛山市美航生物科技有限公司
備案日期:2020-10-10