含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:3種(苯氧乙醇、苯甲酸鈉、山梨酸鉀)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
甘油聚醚-26 | 保濕劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
赤蘚醇` | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 保濕劑 | 1-3 | |||
苯氧乙醇` | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
齒緣墨角藻提取物 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
鈍馬尾藻提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | ![]() | |||
皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
鉤沙菜提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
擬石花菜提取物 | |||||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 | 2 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | |||
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 舒緩抗敏 | 1 | |||
甲基葡糖胺 | pH調節劑 | ||||
PVM/MA 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
苯甲酸鈉 | 防腐劑 氣味抑制劑 | 1-3 | |||
山梨酸鉀 | 防腐劑 | 2 | |||
精氨酸/賴氨酸多肽 | 抗氧化劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
麥角硫因 | 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | ||
意大利臘菊提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
保濕成分:13種
抗氧化成分:6種
抗衰成分:4種
舒敏成分:2種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
甘油聚醚-26 | 保濕劑 | 1 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
赤蘚醇 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 保濕劑 | 1-3 | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
鈍馬尾藻提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | ![]() | ||
皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | |
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | ||
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 舒緩抗敏 | 1 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
精氨酸/賴氨酸多肽 | 抗氧化劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | |
麥角硫因 | 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | |
意大利臘菊提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2023462630
生產國/地區:
生產企業:廣州市巧美化妝品有限公司
備案日期:2023-11-23