




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:1種(氯苯甘醚)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| C12-13 烷醇聚醚硫酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 | ||||
| 椰油酰甘氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 |  | ||
| 甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | |||
| 月桂酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |  | ||
| 酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 |  | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 2 | |||
| 氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 | 1 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 |  | ||
| 氯苯甘醚 | 防腐劑 | 2 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| CI 42053 | 著色劑 | 3 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | 
清潔成分:4種
氨基酸表活:2種
皂基類成分:0
sls/sles:0
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| C12-13 烷醇聚醚硫酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 | |||
| 椰油酰甘氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | ||
| 庫拉索蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 |   | |
| 甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | ||
| 月桂酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |   | |
| 酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 |   | |
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 2 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 |   | 
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016040612
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州清碧化妝品有限公司
備案日期:2016-06-06
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2