含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
PPG-33-丁醇聚醚-45 | 抗靜電 乳化劑 | ||||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
歐錦葵葉提取物 | |||||
藥用婆婆納提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
可溶性膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
香蜂花葉提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
辣薄荷葉提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
黃花九輪草提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
稻糟提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
羽衣草提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
歐蓍草提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
抗氧化成分:7種
抗衰成分:6種
保濕成分:8種
舒敏成分:3種
去痘成分:1種
控油成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
羽衣草提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
歐蓍草提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
香蜂花葉提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
稻糟提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 |
![]() |
|
可溶性膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 |
![]() |
|
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:國妝特進字J20160353
生產國/地區:中國臺灣
生產企業:森田生醫股份有限公司
備案日期: 2016-03-18
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2