含有香精:0種
含有防腐劑:4種(氯己定二葡糖酸鹽、脫氫乙酸、山梨酸鉀、苯甲酸)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 |
2 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
二苯酮-4 | 化學防曬劑 |
3 | ![]() ![]() |
||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
香櫞果皮油 | 氣味抑制劑 柔潤劑 |
3 | ![]() |
||
氯己定二葡糖酸鹽 | 防腐劑 口腔護理 |
4 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
氫氧化鈉 | pH調節劑 |
3 | |||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
脫氫乙酸 | 防腐劑 |
1 | |||
假葉樹根提取物 | 抗炎劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
乳糖 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
乳蛋白 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
CI 14700 | 著色劑 |
3 | 1 | ||
山梨酸鉀 | 防腐劑 |
3 | |||
苯甲酸 | 防腐劑 |
3 | 2 | ||
乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 |
4 | ![]() |
||
CI 19140 | 著色劑 |
3 |
保濕成分:6種
舒敏成分:1種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:1種
抗衰成分:1種
去角質成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
二苯酮-4 | 化學防曬劑 |
3 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
假葉樹根提取物 | 抗炎劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
乳糖 | 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 |
4 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015119491 (備案已注銷)
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州京妍生物科技有限公司
備案日期:2015-11-20
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2