含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 明膠 | 增稠劑 成膜劑 | 1 | |||
| 阿拉伯膠樹膠 | 黏度控制 粘合劑 | 3 | |||
| 角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 甜扁桃油 | 舒緩抗敏 保濕劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | |||
| 甘油聚甲基丙烯酸酯 | 成膜劑 | 1 | |||
| PVM/MA 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 玫瑰葉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 | ||||
| 積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 糖蛋白 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 寡肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| CI 15985 | 著色劑 | 1 | |||
| CI 16185 | 著色劑 | 1 |
保濕成分:7種
舒敏成分:3種
抗衰成分:3種
抗氧化成分:5種
美白/淡斑成分:2種
去痘成分:1種
控油成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甜扁桃油 | 舒緩抗敏 保濕劑 | 1 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | ||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | |||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 玫瑰葉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 | |||
| 積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 糖蛋白 | 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 寡肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2021002100
生產國/地區:中國
生產企業:廣州市美承化妝品有限公司
備案日期:2021-01-04
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2