含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
肉豆蔻酸 | 柔潤劑 清潔劑 | 1 | 3 | ||
水、 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
氫氧化鉀 | pH調節劑 | 2-5 | |||
硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
月桂酰胺/肉豆蔻酰胺 DEA | 抗靜電 表面活性劑 | ||||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
溫泉水 | 溶劑 | 1 | |||
牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
藍桉葉提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
CI 42090 | 著色劑 | 4 | |||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 |
清潔成分:1種
氨基酸表活:0
皂基類成分:1種
sls/sles:0
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
肉豆蔻酸 | 柔潤劑 清潔劑 | 1 | 3 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
藍桉葉提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2016015478
生產國/地區:奉賢區
生產企業:上海綠椰生物科技有限公司
備案日期:2016-08-22