所屬品牌:我的美麗日志





 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇﹑ | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 環聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 6 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 乳化劑 皮膚調理劑 | 3 | |||
| 肉豆蔻酸異丙酯 | 粘合劑 柔潤劑 去角質 | 1 | 5 | ||
| 非洲吊燈樹果提取物 | 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 葛根提取物 |  | ||||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 |  | ||
| 積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 薰衣草油 | 皮膚調理劑 | 2 |  | ||
| 玫瑰花油 | 美白祛斑 氣味抑制劑 |  | |||
| 香葉天竺葵葉油 | 抗菌劑 抗氧化劑 | 4 |  | ||
| 葡萄柚油 | 皮膚調理劑 氣味抑制劑 | 1 |  | ||
| 氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 | 1 | |||
| 膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 |  | 
保濕成分:3種
去角質成分:1種
舒敏成分:2種
抗氧化成分:4種
美白/淡斑成分:2種
去痘成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 肉豆蔻酸異丙酯 | 粘合劑 柔潤劑 去角質 | 1 | 5 | |
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
| 金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 |  | |
| 積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 |  | |
| 玫瑰花油 | 美白祛斑 氣味抑制劑 |  | ||
| 香葉天竺葵葉油 | 抗菌劑 抗氧化劑 | 4 |  | |
| 膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 |  |